Operator | AWCC | MTN | TDCA (Roshan) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 | 10525,87 | 10525,87 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,53 | 6315,53 | 6315,53 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 105258,75 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29472,45 | 29472,45 | 29472,45 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,53 | 6315,53 | 6315,53 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 3157,76 | 3157,76 | 3157,76 |
1 MB Internet | 63155,25 | 63155,25 | 63155,25 |
Operator | Telekom (T-Mobile) | ALBtelecom | Vodafone |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 | 21051,75 | 7450 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 | 6315,53 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 105258,75 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 25262,1 | 21051,75 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 | 6315,52 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 | 2105,17 | 1450 |
1 MB Internet | 63155,25 | 50524.20 | 1450 |
Operator | T-Mobile | Union | Telna (Missuri shtati) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472,45 | 29472,45 | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 | 10525,88 | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 105258,75 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 50524,2 | 50524,2 | 21051,75 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 | 10525,88 | 10525,88 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 | 4210,35 | 4210,35 |
1 MB Internet | 77891,48 | 77891,48 | 50524,2 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | Africell |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 65000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 65000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 7000 |
1 MB Internet | 180000 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | Claro |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472.45 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 8420.70 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258.75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 37893.15 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 8420.70 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210.35 |
1 MB Internet | 92627.70 |
Operator | Ucom | Armentel | Viva / MTS |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 | 5950 | 5950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 4950 | 4950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 | 4950 | 4950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 700 | 700 |
1 MB Internet | 1450 | 1450 | 1450 |
Operator | Telstra Mobile |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 63 155.25 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 8 420.70 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105 258.75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 63 155.25 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14 736.23 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4 210,35 |
1 MB Internet | 92 627,70 |
Operator | Hutchison 3G Austria GmbH |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 25262,1 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 |
1 MB Internet | 63155,25 |
Operator | VIVA (stc) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | Telenet Group (BASE) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | MTS Belarus | А1 |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 4950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 4950 | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 700 | 1450 |
1 MB Internet | 1450 | 1450 |
Operator | du - Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | Etisalat |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 50524,2 | 50524,2 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 71575,95 | 71575,95 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 | 4210,35 |
1 MB Internet | 71575,95 | 71575,95 |
Operator | A1 (Mobitel) | Vivacom |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 6315,53 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 21051,75 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 | 6315,53 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 2105,17 |
1 MB Internet | 1450 | 50524,2 |
Operator | BH Telecom | HT Eronet |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 19950 | 31577,62 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 9950 | 10525,87 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250 000 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 33682,8 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 2105,17 |
1 MB Internet | 1450 | 77891,47 |
Operator | TIM |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472,45 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,87 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 50524,2 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 |
1 MB Internet | 77891,47 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | UNN (PCSB) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 33682,8 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,875 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 37893,15 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 |
1 MB Internet | 92627,7 |
Operator | Hutchison 3G UK Ltd | Vodafone | O2/Telefonica UK |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 | 5950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 25262,1 | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 | 9950 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 | 1450 | 2450 |
1 MB Internet | 63155,25 | 1450 | 2450 |
Operator | Vodafone | O2 |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 | 31577,62 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 33682,8 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 2105,17 |
1 MB Internet | 1450 | 77891,47 |
Operator | Telefonica |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2450 |
1 MB Internet | 2450 |
Operator | Telenor |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,52 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 25262,1 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,52 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 3157,76 |
1 MB Internet | 77891,47 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | Telefonica |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2450 |
1 MB Internet | 2450 |
Operator | Claro |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472,45 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 50524,2 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 |
1 MB Internet | 77891,48 |
Operator | RighTel | MCI |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 1450 |
1 MB Internet | 1450 | 1450 |
Operator | Elisa | Tele2 |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 | 19950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 9950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2450 | 1450 |
1 MB Internet | 2450 | 1450 |
Operator | Ooredoo |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Vodafone |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 20000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 90000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 20000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 10000 |
1 MB Internet | 150000 |
Operator | Smart |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472,45 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,53 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29472,45 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,53 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 |
1 MB Internet | 63155,25 |
Operator | DNA | Elisa |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,52 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 250 000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 21051,75 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,52 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 | 2450 |
1 MB Internet | 50524,2 | 2450 |
Operator | Orange France |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14 950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 12 950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250 000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29 950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9 950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1 450 |
1 MB Internet | 5 950 |
Operator | Vodafone |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) | Vodafone | O2/Telefonica |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 | 5950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 25262,1 | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 | 9950 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 | 1450 | 2450 |
1 MB Internet | 63155,25 | 1450 | 2450 |
Operator | Claro |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 29472,45 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 50524,2 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,88 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 |
1 MB Internet | 77891,48 |
Operator | HKT |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Cable and Wireless |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 60000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 25000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 200000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 60000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 6000 |
1 MB Internet | 210000 |
Operator | Vodafone-Panafon |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Geocell | Magticom |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7 450 | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5 950 | 6315,53 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250 000 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29 950 | 25262,1 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9 950 | 6315,53 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1 450 | 2105,17 |
1 MB Internet | 1 450 | 63155,25 |
Operator | Aeromobile | SITA OnAir |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 12950 | 40000 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 12950 | 40000 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 40000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 40000 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 | 40000 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 5950 | 12000 |
1 MB Internet | 12950 | 330000 |
Operator | Vodafone Idea India (VII) | Aircel (Vaqtinchalik faol emas) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 | 23156,92 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 10525,88 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 25262,1 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 | 10525,88 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 4210,35 |
1 MB Internet | 1450 | 82101,82 |
Operator | Ooredoo Hutchison Indosat |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 16841,4 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,53 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 21051,75 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,53 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 |
1 MB Internet | 50524,2 |
Operator | Orange |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 25262,1 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 10525,875 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 37893,15 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 10525,87 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 4210,35 |
1 MB Internet | 105258,75 |
Operator | Vodafone | Eir (Meteor) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 | 1450 |
1 MB Internet | 1450 | 1450 |
Operator | Korektel |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250 000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Nova |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,52 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 21051,75 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,52 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 |
1 MB Internet | 50524,2 |
Operator | Xfera Мoviles (Yoigo) | Vodafone | Movistar (Telefonica) |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 6315,53 | 5950 | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 21051,75 | 29950 | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 6315,53 | 9950 | 9950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 2105,17 | 1450 | 2450 |
1 MB Internet | 50524,2 | 1450 | 2450 |
Operator | Pelephone |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 14950 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 5950 |
1 chiquvchi SMS-xabar | 1450 |
1 MB Internet | 1450 |
Operator | Vodafone |
O'zbekistonga chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 7450 |
Tashrifdagi mamlakat raqamlariga qo'ng'iroqlarning 1 daq. | 5950 |
Sputnik operatorlari raqamlarga qo'ng'iroqning 1 daq. | 250000 |
Boshqa mamlakatlarga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 1 daq. | 29950 |
Kiruvchi qo'ng'iroqning 1 daq. | 9950 |
